| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/01 - Feriado - Confraternização Universal | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/02 - Inicio do Semestre Letivo 2026.1 | ||||||
| 02/02 a 03/02 - Processo Formativo para o Corpo Docente | ||||||
| 04/02 a 05/02 - Programação de Boa-vindas | ||||||
| 06/02 - Aula Magna - 2026.1 | ||||||
| 09/02 - Reunião CPA | ||||||
| 16/02 - Feriado de Carnaval | ||||||
| 17/02 - Feriado de Carnaval | ||||||
| 18/02 - Feriado - Quarta-feira de cinzas | ||||||
| 20/02 - Encerramento das rematrículas; Matrícula por transferência; Solicitação de matrículas em disciplinas pendentes; Aproveitamento de estudos; Transferência interna. | ||||||
| 23/02 - Colação de Grau em Gabinete 2025.2 | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 06/03 - Período final para cancelamento de disciplinas | ||||||
| 16/03 - Reunião CPA | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 03/04 - Feriado - Sexta - Feira Santa | ||||||
| 06/04 a 30/04 - Projeto Nivelamento | ||||||
| 20/04 - Reunião CPA | ||||||
| 21/04 - Feriado - Tiradentes | ||||||
| 30/04 - Prazo final para lançamento das notas do 1º Bimestre | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/05 - Feriado - Dia do Trabalhador | ||||||
| 04/05 a 08/05 - Organização das ofertas das disciplinas para o semestre 2026.2 pelos coordenadores de Curso | ||||||
| 11/05 a 15/05 - Avaliações Bimestrais | ||||||
| 18/05 - Reunião CPA | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/06 - Vestibular 2026.2, Início das matrículas | ||||||
| 02/06 a 30/06 - Período de solicitação para colação de grau 2026.1 | ||||||
| 04/06 - Fariado - Corpus Christi | ||||||
| 15/06 - Reunião CPA | ||||||
| 15/06 a 22/06 - Defesa do TCC | ||||||
| 22/06 a 26/06 - Avaliações Semestrais | ||||||
| 29/06 - Feriado - Dia de São Pedro | ||||||
| 30/06 - Prazo final para entrega de atividades complementares 2026.1 | ||||||
| 30/06 - Jornada Cientifica de Pesquisa e Extensão - CIENPEX/AVANCEI | ||||||
| 30/06 a 03/07 - Exame Final | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/07 - Inicio das rematriculas; matriculas por transferência; solicitação de matriculas em disciplinas pendentes; aproveitamento de estudos; transferência interna 2026.2 | ||||||
| 01/07 - Prazo final para lançamento das notas 2º Bimestre. Recesso dos acadêmicos aprovados por média | ||||||
| 08/07 - Prazo final para lançamento de notas no sistema acadêmico | ||||||
| 09/07 - Feriado - Aniversário de Boa Vista | ||||||
| 10/07 - Encerramento do Semestre Letivo de 2026.1 | ||||||
| 13/07 a 02/08 - Recesso Acadêmico | ||||||
| 13/07 - Reunião da CPA | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 03/08 a 04/08 - Processo formativo para o Corpo Docente | ||||||
| 03/08 - Encerramento das rematrículas; Matrícula por transferência; Solicitação de matrículas em disciplinas pendentes; Aproveitamento de estudos; Transferência interna. | ||||||
| 03/08 - Início do Semestre Letivo 2026.2 | ||||||
| 05/08 a 06/08 - Programação de boa-vindas | ||||||
| 07/08 - Aula Magna 2026.2 | ||||||
| 17/08 - Reunião da CPA | ||||||
| 24/08 - Colação de Grau Oficial 2026.1 | ||||||
| 31/08 - Período final para cancelamento de disciplinas | ||||||
| 31/08 - Colação de Grau em gabinete 2026.1 | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 07/09 - Feriado - Independência do Brasil | ||||||
| 21/09 a 25/09 - Organização das ofertas das disciplinas para o semestre 2027.1 pelos Coordenadores de Curso | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 05/10 - Feriado Aniversário do Estado de Roraima | ||||||
| 12/10 - Feriado - Padroeira do Brasil | ||||||
| 13/10 a 19/10 - Avaliações Bimestrais | ||||||
| 14/10 - Reunião da CPA | ||||||
| 20/10 - I Conferência de Educação Avancei | ||||||
| 28/10 - AgroResenha | ||||||
| 29/10 - Cerimônia do Chapeu | ||||||
| 30/10 - Prazo final para lançamento das notas do 1º Bimestre | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/11 - Feriado - Finados | ||||||
| 03/11 a 30/11 - Período de solicitação para colação de grau 2026.2 | ||||||
| 03/11 a 12/12 - Avaliação da CPA | ||||||
| 09/11 a 13/11 - Avaliações semestrais | ||||||
| 15/11 - Feriado - Proclamação da República | ||||||
| 16/11 - Reunião da CPA | ||||||
| 16/11 - Início das inscrições para o Vestibular 2027.1 | ||||||
| 20/11 - Feriado - Consciência Negra | ||||||
| 23/11 a 27/11 - Defesas de TCC | ||||||
| 26/11 a 27/11 - Feira de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia - FIETec/AVANCEI | ||||||
| 27/11 - Prazo final para entrega de atividades complementares 2026.2 | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|||||
| Legenda | ||||||
| 04/12 - Prazo final para lançamento das notas 2º Bimestre | ||||||
| 07/12 a 11/12 - Exame final | ||||||
| 07/12 - Recesso dos acadêmicos aprovados por média | ||||||
| 07/12 - Reunião da CPA | ||||||
| 11/12 - Prazo final para lançamento de notas no sistema acadêmico | ||||||
| 14/12 - Encerramento do semestre letivo 2026.2 | ||||||
| 15/12 a 31/01 - Recesso Acadêmico | ||||||
| 25/12 - Feriado - Natal | ||||||